
Ежедневно 8:00 - 20:00
+7 977 418 31 07
+7 495 103 40 88
Цена до 26 000 рублей
Прайс-лист
Скачать прайсАктуальный прайс на - 05.03.2021
СТАЛЬНОЙ ЛОМ до 26 000 рублей/тн.
3А Габаритный лом | 26 000 руб. |
3АЖД; 5АЖД (Железнодорожный лом) | 26 000 руб. |
5А Негабаритный лом | 26 000 руб. |
12А Тонкостенный лом (жесть) | 26 000 руб. |
13А лом арматуры | 26 000 руб. |
12АЦ Оцинковка | 26 000 руб. |
16А стружка стальная | 20 000 руб. |
11А Высечка луженая | 14 000 руб. |
4НН Металлокорд; шлак; проволока | 5 000 руб. |
Легковые и грузовые автомобили в сборе | 22 500 руб |
ЧУГУННЫЙ ЛОМ до 26 000 рублей/тн.
17А Чугун станочный габаритный | 26 000 руб. |
20А Чугун станочный негабаритный | 26 000 руб. |
19А Чугун сантехнический | 26 000 руб. |
Чугун противовесы | 16 000 руб. |
ЛОМ МЕДИ до 510 рублей/кг.
Лом меди Блеск | 500 руб. |
Шина медная | 490 руб. |
Лом меди Кусковой | 490 руб. |
Лом меди Микс | 480 руб. |
Cтружка медная | 460 руб. |
НЕРЖАВЕЙКА до 95 рублей/кг
Лом нержавейки 10% (Ni от 9,3%) (засор от 0,5%) На негабарит — 2 руб | 95 руб. |
Лом нержавейки 9% (Ni от 9 -9,2 %) (засор от 0,5%) На негабарит — 2 руб | 84 руб. |
Лом нержавейки 8% (Ni от 8 -9 %) (засор от 0,5%) На негабарит — 2 руб | 78 руб. |
Лом нержавейки 7 % (Ni от 7 -8 %) (засор от 0,5%) На негабарит — 2 руб | 30 руб. |
Лом нержавейки (жаропрочная более 12%) | Договорная цена |
Стружка нержавейки | 25 руб. |
АЛЮМИНИЙ до 126 рублей/кг
Лом Алюминия-Электротехнический | 126 руб. |
Лом Алюминия-Пищевой | 123 руб. |
Лом Алюминия-Профиль очищенный | 120 руб. |
Лом Алюминия-Профиль неочищенный | 90 руб. |
Лом Алюминия-Микс/моторка/листовой | 100 руб. |
Литые диски | 60 руб. |
Банка Алюминивая | 110 руб. |
Стружка алюминиевая | 75 руб. |
СВИНЕЦ до 113 рублей/кг
Лом Свинца - Кабельный | 113 руб. |
Лом Свинца - Переплавленный | 105 руб. |
Лом Свинца - Типографический | 75 руб. |
Аккумуляторные батареи (эбонит) залитые | 49 руб. |
Аккумуляторные батареи (гель; полипропилен) залитые | 59 руб. |
Цам (чистый) засор от 0,5% | 60 руб. |
Цам (не разборный) засор от 10% | 60 руб. |
Цинк (сантех) засор 2% | 50 руб. |
ТИТАН до 150 рублей/кг
Лом Титана - микс | 150 руб. |
Титановая стружка | 130 руб. |
Лом Титана – кусковой (вес куска от 2-х кг.) | 150 руб. |
ЛАТУНЬ до 275 рублей/кг
Лом Латуни (желтый кусок, засор от 0,3%) | 273 руб. |
Лом Латуни (засор от 0,3%) | 268 руб. |
Cтружка латуни (засор от 5%) | 210 руб. |
Лом Латунных радиаторов (засор от 1% | 275 руб. |
БРОНЗА до 300 рублей/кг
Лом Бронзы Микс (засор от 0,3%) | 300 руб. |
Стружка бронзовая | 190 руб |
ЛОМ КАБЕЛЯ до 445 рублей/кг, по чистому выходу *Цена может меняться в зависимости от сложности переработки кабельной продукции
1. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% (засор от 1%) | до 445 руб. |
2. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% (засор от 1%) | до 445 руб |
3. Медный кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60 % (засор от 1%) | до 445 руб. |
4. Медь телефонка (бумага) за выход сырья (засор от 1%) | до 435 руб |
5. Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья (засор от 1%) | до 435/105 руб. |
6. Медь кабель (медь+свинец) за выход сырья (засор от 1%) | до 435/105 руб. |
7. Медь кабель (медь масло+свинец) за выход сырья (засор от 1%) | до 435/105 руб. |
8. Медь кабель (гофра) за выход меди сырья (засор от 1%) | до 435 руб. |
9. Силовой кабель медь+свинец, силовой сложный (засор от 1%) | до 250/70 руб. |
10. Медь кабель (Слаботочка однородная от 50%) за медь в сырье (засор от 1%) | до 435 руб. |
11. Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%, засор от 1%) за вес кабеля | до 185 руб. |
12. Медь кабель (Слаботочка однородная от 40-45%) за вес кабеля (засор от 1%) | до 165 руб. |
13. Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%, засор от 1%) за вес кабеля | до 110 руб. |
14. Медь кабель (Слаботочка однородная от 30-35%) за вес кабеля (засор от 1%) | до 80 руб. |
15. Медь кабель (слаботочка/микс, Луженка), (засор от 1%) за вес кабеля. Содержание меди от 30% | до 80 руб. |
16. Медь кабель (Слаботочка не разделанная) за вес кабеля (засор от 30%) | до 40 руб. |
17. Кабель алюминий силовой (AL+AL оболочка, засор от 1%) за выход сырья | до 105/90 руб. |
18. Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка, засор от 1%) за выход | до 105/105 руб. |
19. Кабель алюминий (слаботочка однородная от 40%, засор от 1%) за вес кабеля | до 35 руб. |
20. Кабель алюминий (слаботочка микс до 40%, засор от 1%) за вес кабеля | до 17 руб. |
21. Кабель алюминий силовой (засор от 1%) за все Ал в сырье | до 110 руб. |
22. Медь кабель (СИП) за выход алюминия | до 90 руб. |
23. Отходы сдирания кабеля (кроме сшитого ПА) ПВХ, ПВД, ПНД (ПВД с алюминиевой фольгой) | по запросу |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ до 25 рублей/кг
Лом электродвигателей | 25 руб. |